Nevada Advisory Committee on Traffic Safety
The role of the Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) is to provide guidance, approval, and consensus on the Highway Safety Plan, among the many local, state, and federal agencies with a stake in traffic safety. NVACTS establishes policies and procedures, reviews progress, provides advice, support and assistance on specific strategies, addresses challenges, and removes barriers as appropriate.
Agencies
Member Agencies
- Nevada Department of Transportation
- Nevada Department of Public Safety
- Office of Traffic Safety
- Nevada Highway Patrol
- Nevada Department of Education
- Nevada Department of Health and Human Services
- Nevada Department of Motor Vehicles
- Nevada Association of Counties
- Nevada League of Cities
- Nevada Sheriffs’ and Chiefs’ Association
- Nevada State Assembly Committee on Growth and Infrastructure
- Nevada State Senate Committee on Growth and Infrastructure
- Administrative Office of the Courts
- Inter-Tribal Council of Nevada
- Carson Area Metropolitan Planning Organization
- Regional Transportation Commission of Southern Nevada
- Regional Transportation Commission of Washoe County
- Tahoe Regional Planning Agency
- University of Nevada, Las Vegas Transportation Research Center
- University of Nevada, Las Vegas School of Medicine
Leaders
Chair
Sean Sever, Nevada Department of Motor Vehicles
Vice Chair
Amy Davey, Nevada Department of Public Safety – Office of Traffic Safety
Events
NVACTS meets bi-monthly in the months of February, April, June, August, October and December.
April 2026 Meeting – Tuesday, April 14, 2026, 2:00-4:00pm
June 2026 Meeting – Tuesday, June 9, 2026, 2:00-4:00pm
Autonomous Vehicles Working Group – TBD
Policy Priority Working Group Meeting – TBD
Resources
| Documents | Download | Date |
|---|---|---|
| NVACTS 4/14/2026 Meeting Overview | Click for PDF | 5/2026 |
| NVACTS 4/14/2026 Meeting Minutes Draft | Click for PDF | 5/2026 |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 4/14/2026 | Click for Video | 4/2026 |
| NVACTS 4/14/2026 Meeting Binder | Click for PDF | 4/2026 |
| NVACTS 4/14/2026 Meeting Agenda | Click for PDF | 4/2026 |
| NVACTS 2/10/2026 Meeting Minutes | Click for PDF | 4/2026 |
| Policy Priority Working Group 3/5/2026 Meeting Agenda | Click for PDF | 3/2026 |
| NVACTS 2/10/2026 Meeting Overview | Click for PDF | 2/2026 |
| Statewide Impaired Driving Assessment | Click for PDF | 2/2026 |
| Zero Fatalities Annual Survey Results | Click for PDF | 2/2026 |
| Traffic Safety Policy Priority Form | Click for PDF | 2/2026 |
| NVACTS 2/10/2026 Meeting Binder | Click for PDF | 2/2026 |
| NVACTS 2/10/2026 Meeting Agenda | Click for PDF | 2/2026 |
| NVACTS 12/9/2025 Meeting Minutes | Click for PDF | 2/2026 |
| 2025 NVACTS Annual Report | Click for PDF | 12/2025 |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 12/9/2025 | Click for Video | 12/2025 |
| NVACTS 12/9/2025 Meeting Binder | Click for PDF | 12/2025 |
| NVACTS 12/9/2025 Meeting Agenda | Click for PDF | 12/2025 |
| NVACTS 10/21/2025 Final Meeting Minutes | Click for PDF | 12/2025 |
| NVACTS 10/21/2025 Meeting Overview | Click for PDF | 11/2025 |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 10/21/2025 | Click for Video | 10/2025 |
| NVACTS 10/21/2025 Meeting Binder | Click for PDF | 10/2025 |
| NVACTS 10/21/2025 Meeting Agenda | Click for PDF | 10/2025 |
| NVACTS 9/9/2025 Meeting Overview | Click for PDF | 9/2025 |
| NVACTS 9/9/2025 Final Meeting Minutes | Click for PDF | 9/2025 |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 9/9/2025 | Click for Video | 9/2025 |
| NVACTS 9/9/2025 Meeting Agenda | Click for PDF | 9/2025 |
| NVACTS 6/24/2025 Final Meeting Minutes | Click for PDF | 9/2025 |
| NVACTS 6/24/2025 Meeting Overview | 7/2025 | |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 6/24/2025 | Click for Video | 7/2025 |
| NVACTS Bylaws | Click for PDF | 07/2025 |
| NVACTS 6/24/2025 Meeting Binder | Click for PDF | 6/2025 |
| NVACTS 6/24/2025 Meeting Agenda | Click for PDF | 6/2025 |
| NVACTS 4/22/2025 Meeting Overview | Click for PDF | 4/2025 |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 4/22/2025 | Click for Video | 4/2025 |
| Traffic Safety Demographics Report | Click for PDF | 4/2025 |
| Vulnerable Road User Project at UNLV Presentation | Click for PDF | 4/2025 |
| NVACTS 4/22/2025 Draft Meeting Minutes | Click for PDF | 4/2025 |
| NVACTS 4/22/2025 Meeting Binder | Click for PDF | 04/2025 |
| NVACTS 4/22/2025 Meeting Agenda | Click for PDF | 04/2025 |
| 2024 NVACTS Annual Report | 12/2024 | |
| NVACTS 12/16/2024 Final Meeting Minutes | 12/2024 | |
| NVACTS 12/16/2024 Draft Meeting Minutes | 12/2024 | |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 12/16/2024 | Video | 12/2024 |
| NVACTS Monday, 12/16/2024 Meeting Binder | 12/2024 | |
| School Zone Speed Study Report | 2024 | |
| NVACTS 11/14/2024 Final Meeting Minutes | 12/2024 | |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting - 11/14/2024 | Video | 11/2024 |
| NVACTS 11/14/2024 Meeting Binder | 11/2024 | |
| Racial Equity in Traffic Fatalities in Nevada | 09/2024 | |
| NVACTS 8/20/2024 Final Meeting Minutes | 09/2024 | |
| Nevada Advisory Committee on Traffic Safety (NVACTS) Meeting (Virtual only) - 8/20/2024 | Video | 08/2024 |
| NVACTS 8/20/2024 Meeting Binder | 08/2024 | |
| NVACTS 6/13/2024 Final Meeting Minutes | 06/2024 | |
| Allies in Action | Word Document | 06/2024 |
| NVACTS Quarterly Meeting Meeting Minutes - 3/14/2024 | 03/2024 | |
| NVACTS Quarterly Meeting - 3/14/2024 | Video | 03/2024 |
| NVACTS Quarterly Meeting Binder (Q1) | 03/2024 | |
| NVACTS Special Meeting Agenda - 1/3/2024 | 01/2024 | |
| Graduated Driver's License Fact Sheet | 04/2023 | |
| Higher Fines in School Zones Fact Sheet | 04/2023 | |
| Primary Seat Belt Law Fact Sheet | 04/2023 | |
| Road Safety Cameras in School Zones Fact Sheet | 04/2023 | |
| Road Safety Cameras Fact Sheet | 04/2023 | |
| Roadside Drug Impairment Testing Fact Sheet | 04/2023 | |
| Graduated Drivers License White Paper | 04/2022 | |
| Higher Fines in School Zones White Paper | 04/2022 | |
